Mumbai: The Central Railway has undertaken a 63-hour special mega block at Thane Railway Station and 36 hours special block at the CSMT station. The mega block started at the midnight of May 30-31 (Thursday-Friday night) and will continue till June 2 afternoon (Sunday).
According to the official account of the Central Railway on X, the 63-hour special block at Thane (DN Fast line) began at 00.30 hrs on 30/31.05.2024. The work for widening of platform no. 5/6 of Thane Station started with the dismantling of existing tracks and removal of OHE wires & equipments.
The Central Railway shared a list of cancelled local train trips on both the Up & Down Line of the suburban rail network. The list includes a total of 73 trains on the Down Line and 83 trains on the Up Line.
Detailed List Of Cancelled Trains list for Friday (31.05.2024)
Down Line
S.No. Train Number Information
1 97305 5:00 am CSMT - THANE
2 97605 5:56 am CSMT - KURLA
3 95703 6:06 am CSMT - KALYAN
4 95201 6:24 am CSMT - BADLAPUR
5 97017 7:08 am CSMT - KALYAN
6 95705 7:22 am CSMT - KALYAN
7 95901 8:04 am CSMT - THANE
8 96615 8:56 am THANE - TITWALA
9 97027 8:19 am PAREL - KALYAN
10 97321 8:08 am CSMT - THANE
11 97323 8:16 am CSMT - THANE
12 97327 8:26 am CSMT - THANE
13 95709 8:36 am CSMT - KALYAN
14 97329 8:45 am CSMT - THANE
15 95903 8:48 am CSMT - THANE
16 95905 9:05 am CSMT - THANE
17 97037 10:06 am THANE - KALYAN
18 97337 9:26 am CSMT - THANE
19 95907 9:42 am CSMT - THANE
20 95307 9:51 am CSMT - AMBARNATH
21 97345 10:18 am CSMT - THANE
22 95715 10:45 am DADAR - KALYAN
23 97347 10:27 am CSMT - THANE
24 97349 10:39 am CSMT - THANE
25 97351 10:51 am CSMT - THANE
26 96513 11:49 am THANE - ASANGAON
27 97355 11:07 am CSMT - THANE
28 97057 11:42 am PAREL - KALYAN
29 97219 11:30 am CSMT - DOMBIVLI
30 97359 11:36 am CSMT - THANE
31 95801 11:37 am CSMT - DOMBIVLI
32 97061 11:50 am CSMT - KALYAN
33 95717 12:25 pm CSMT - KALYAN
34 97225 12:38 pm CSMT - DOMBIVLI
35 95719 12:53 pm CSMT - KALYAN
36 95317 12:57 pm CSMT - AMBARNATH
37 97365 12:58 pm CSMT - THANE
38 97367 1:06 pm CSMT - THANE
39 97077 1:26 pm CSMT - KALYAN
40 97371 1:58 pm CSMT - THANE
41 97373 2:20 pm CSMT - THANE
42 97087 2:25 pm CSMT - KALYAN
43 97377 3:02 pm CSMT - THANE
44 97231 3:13 pm CSMT - DOMBIVLI
45 95721 3:14 pm CSMT - KALYAN
46 97235 3:45 pm CSMT - DOMBIVLI
47 97381 4:09 pm PAREL - THANE
48 96325 4:50 pm THANE - AMBARNATH
49 97107 4:54 pm KURLA - KALYAN
50 97387 4:30 pm CSMT - THANE
51 97389 4:38 pm CSMT - THANE
52 97119 5:08 pm CSMT - DOMBIVLI
53 95725 5:30 pm DADAR - KALYAN
54 97397 5:24 pm CSMT - THANE
55 97129 6:15 pm VIDYAVIHAR - KALYAN
56 97245 5:57 pm CSMT - DOMBIVLI
57 97133 6:16 pm PAREL - KALYAN
58 97403 6:03 pm CSMT - THANE
59 97635 6:22 pm CSMT - KURLA
60 97407 6:37 pm CSMT - THANE
61 97141 7:08 pm PAREL - KALYAN
62 95329 6:57 pm CSMT - AMBARNATH
63 97147 7:18 pm CSMT - KALYAN
64 97253 7:40 pm PAREL - DOMBIVLI
65 95739 7:29 pm CSMT - KALYAN
66 97417 7:56 pm PAREL - THANE
67 97159 8:59 pm PAREL - KALYAN
68 97427 8:52 pm CSMT - THANE
69 97259 9:12 pm CSMT - DOMBIVLI
70 95743 9:54 pm CSMT - KALYAN
71 97643 9:56 pm CSMT - KURLA
72 97647 10:54 pm CSMT - KURLA
73 97449 11:55 pm CSMT - THANE

Up Line
S.No. Train Number Information
1 97304 4:16 am THANE - CSMT
2 97306 4:40 am THANE - CSMT
3 97308 4:48 am THANE - CSMT
4 95902 5:08 am THANE - CSMT
5 97606 5:26 am KURLA - CSMT
6 97608 5:41 am KURLA - CSMT
7 97310 5:24 am THANE - CSMT
8 97610 5:54 am KURLA - CSMT
9 97312 5:48 am THANE - CSMT
10 97314 5:56 am THANE - CSMT
11 97612 6:34 am KURLA - CSMT
12 95802 6:14 am DOMBIVLI - CSMT
13 97320 6:50 am THANE - CSMT
14 97322 7:04 am THANE - CSMT
15 97614 7:38 am KURLA - CSMT
16 97324 7:28 am THANE - PAREL
17 95704 7:18 am KALYAN - CSMT
18 97326 7:44 am THANE - CSMT
19 95904 8:02 am THANE - CSMT
20 95906 8:20 am THANE - CSMT
21 97334 8:25 am THANE - CSMT
22 95712 8:33 am KALYAN - CSMT
23 95908 9:03 am THANE - CSMT
24 96208 7:56 am BADLAPUR - THANE
25 97030 8:36 am KALYAN - THANE
26 97342 9:08 am THANE - CSMT
27 97344 9:16 am THANE - CSMT
28 97346 9:30 am THANE - CSMT
29 97350 9:50 am THANE - CSMT
30 95910 9:54 am THANE - CSMT
31 97348 9:41 am THANE - CSMT
32 95722 9:47 am KALYAN - DADAR
33 97358 10:30 am THANE - CSMT
34 95912 10:46 am THANE - CSMT
35 96620 9:53 am TITWALA - PAREL
36 97364 11:25 am THANE - CSMT
37 97048 11:02 am KALYAN - THANE
38 97366 11:36 am THANE - CSMT
39 96312 11:03 am AMBARNATH - CSMT
40 95728 11:46 am KALYAN - CSMT
41 97052 11:22 am KALYAN - THANE
42 97368 11:56 am THANE - CSMT
43 97056 11:50 am KALYAN - CSMT
44 96314 11:17 am AMBARNATH - CSMT
45 97060 12:24 pm KALYAN - THANE
46 97370 12:56 pm THANE - CSMT
47 97222 12:56 pm DOMBIVLI - CSMT
48 97066 1:09 pm KALYAN - THANE
49 97070 1:28 pm KALYAN - CSMT
50 95730 1:36 pm KALYAN - CSMT
51 97374 2:03 pm THANE - CSMT
52 95732 2:02 pm KALYAN - CSMT
53 97228 2:08 pm DOMBIVLI - CSMT
54 95320 2:24 pm AMBARNATH - CSMT
55 97378 2:52 pm THANE-PAREL
5697380 3:08 pm THANE-CSMT
57 97382 3:23 pm THANE-PAREL
58 97086 3:10 pm KALYAN-CSMT
59 97088 3:14 pm KALYAN-THANE
60 97090 3:30 pm KALYAN-CSMT
6197388 4:12 pm THANE-CSMT
62 97096 4:02 pm KALYAN-THANE
63 95734 4:28 pm KALYAN-DADAR
64 97396 4:59 pm THANE-CSMT
65 97234 4:38 pm DOMBIVLI-CSMT
6697408 5:31 pm THANE-PAREL
67 97238 5:13 pm DOMBIVLI-CSMT
68 97410 5:41 pm THANE-CSMT
69 95334 5:49 pm AMBARNATH-CSMT
70 97418 6:24 pm THANE-PAREL
71 97634 6:56 pm KURLA-CSMT
72 97246 6:37 pm DOMBIVLI-PAREL
73 97426 7:10 pm THANE-PAREL
74 95742 6:22 pm KALYAN-CSMT
75 974307:38 pm THANE-CSMT
76 972507:28 pm DOMBIVLI-CSMT
77 971367:38 pm KALYAN-PAREL
78 95746 8:41 pm KALYAN-CSMT
79 97148 8:38 pm KALYAN-CSMT
80 97258 9:08 pm DOMBIVLI-CSMT
81 97164 10:26 pm KALYAN-CSMT
82 97264 10:48 pm DOMBIVLI-PAREL
83 95748 11:05 pm KALYAN-CSMT
Central Railway's Appeal For Working Class
Central Railway earlier requested all the establishments to give their respective staff the opportunity to work from home or any other means possible to reduce the number of passengers on these days.
Central Railway also appealed to passengers to avoid travelling on these days or undertake travel only if needed to reduce the crowd at platforms.